序号 | 单位 | 电话 | 地址 |
1 | NBA盘口 住房和城乡建设局 | 0431-87988874 | NBA盘口 皓月大路2185号 |
2 | NBA盘口 文化和旅游局 | 0431-87605095 | NBA盘口 和平大街2288号 |
3 | NBA盘口 人力资源和社会保障局 | 0431-86762008 | NBA盘口 和平大街2288号 |
4 | NBA盘口 农业农村局 | 0431-87605335 | NBA盘口 和平大街2288号 |
5 | NBA盘口 应急管理局 | 0431-80529056 | 长春市创业大街76号 |
6 | NBA盘口 财政局 | 0431-87605025 | NBA盘口 和平大街2288号 NBA盘口 财政局办公室(219室) |
7 | NBA盘口 卫生健康局 | 0431-87605067 | NBA盘口 和平大街2288号 |
8 | NBA盘口 司法局 | 0431-81805902 | NBA盘口 司法局办公室 |
9 | NBA盘口 政务服务和数字化建设管理局 | 0431-87608786 | NBA盘口 和平大街2288号 |
10 | 长春市公安局NBA盘口 分局 | 0431-87640555 | 普阳街2703号 NBA盘口 公安局304室 |
11 | NBA盘口 发展和改革局 | 0431-87605351 | NBA盘口 和平大街2288号 |
12 | 长春市生态环境局绿园分局 | 0431-89625035 | NBA盘口 万昌街1号 |
13 | NBA盘口 科学技术局 | 0431-87605076 | NBA盘口 和平大街2288号 |
14 | NBA盘口 工业和信息化管理局 | 0431-87605374 | 长春市和平大街2288号 |
15 | NBA盘口 退役军人事务局 | 0431-87605330 | 和平大街2288号 |
16 | NBA盘口 房屋征收工作管理办公室 | 0431-81890163 | 吉林省NBA盘口 西安大路3999号 |
17 | NBA盘口 城市管理行政执法局 | 0431-81058765 | NBA盘口 迎宾路888号 |
18 | 长春市市场监督管理局绿园分局 | 0431-80826053 | NBA盘口 景阳大路3855号 |
19 | NBA盘口 教育局 | 0431-87605039 | NBA盘口 和平大街2288号 |
20 | NBA盘口 民政局 | 0431-87605357 | NBA盘口 和平大街2288号 |
21 | NBA盘口 商务局 | 0431-87605314 | NBA盘口 和平大街2288号 |
22 | NBA盘口 审计局 | 0431-87605044 | NBA盘口 和平大街2288号 |
23 | 长春市规划和自然资源局绿园分局 | 0431-87970378 | NBA盘口 正阳街1153号 |
24 | 长春市统计局NBA盘口 分局 | 0431-87987567 | 吉林省NBA盘口 正阳街道万昌街1号 |
25 | NBA盘口 西新镇人民政府 | 0431-87806055 | NBA盘口 皓月大路12777号 |
26 | NBA盘口 合心镇人民政府 | 0431-87808696 | NBA盘口 长白公路7777号 |
27 | NBA盘口 城西镇人民政府 | 0431-81909486 | 长春市景阳大路3877号 |
28 | NBA盘口 林园街道办事处 | 0431-80881048 | NBA盘口 林园街道基隆中街577号 |
29 | NBA盘口 正阳街道办事处 | 0431-81062606 | NBA盘口 万福街87号 |
30 | NBA盘口 春城街道办事处 | 0431-80529114 | 长春市汽开区创业大街76号 |
31 | NBA盘口 同心街道办事处 | 0431-87081605 | NBA盘口 富民大街1888号 |
32 | NBA盘口 普阳街道办事处 | 0431-80765076 | NBA盘口 皓月大路575-2号 |
33 | NBA盘口 铁西街道办事处 | 0431-84339539 | NBA盘口 青石路266号 |
34 | NBA盘口 青年路街道办事处 | 0431-88088810 | NBA盘口 青年路87号 |
35 | NBA盘口 自立街道办事处 | 0431- 80539201 |
NBA盘口 安庆路388号 |
36 | NBA盘口 迎宾街道办事处 | 0431-80600539 | NBA盘口 西环城路4567号迎宾街道办事处 |